क्र.सं. | कंपनी का नाम | स्थान एवं स्रोत | जल की आवश्यकता | क्षमता (मेगावॉट) |
अनुमोदन की तिथि | अनुमोदन पत्र | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ग्राम | जनपद | जल-स्रोत | एकमुश्त (एमसीएम) | वार्षिक पुनर्भरण (एमसीएम) | |||||
1 | ग्रीनको ग्रुप | गुरार | सोनभद्र | सोन नदी | 43.66 | 27.629 | 3660 | 25 मई 2023 | |
2 | टोरेंट पावर | शोमा | सोनभद्र | सोन नदी | 36.61 | 3.7 | 2400 | 25 मई 2023 | |
3 | जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी | कंधौरा | सोनभद्र | सोन नदी | 18.00 | 3.243 | 1200 | 25 मई 2023 | |
4 | एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशंस | मुबारकपुर | चंदौली | मुसाखंड बांध एवं जलाशय | 13.00 | 2.5 | 600 | 28 जुलाई 2023 | |
5 | एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशंस | सोनगढ़ा | मिर्जापुर | अदवा बांध एवं जलाशय | 16.00 | 2.5 | 900 | 28 जुलाई 2023 | |
6 | टोरेंट पावर | शाशनाई | सोनभद्र | सोन नदी | 38.51 | 3.9 | 1750 | 28 जुलाई 2023 | |
7 | अवाडा वॉटर बैटरी प्रा. लि. | चिच्लिक | सोनभद्र | सोन नदी | 15 | 2 | 1120 | 14 दिसंबर 2023 | |
8 |
अमुनरा इंफ्राटेक एवं एग्रीटेक प्रा. लिमिटेड |
झरिया |
सोनभद्र |
सोन नदी |
17.96 |
2.57 |
1620 |
12 फ़रवरी 2024 |
|
9 |
टीएचडीसी |
बसुहारी/बड़ेला |
रोबेर्त्स्गंज |
सोन नदी |
15.031 |
1.7112 |
1200 |
25 जुलाई 2024 |
|
10 |
अदानी ग्रुप |
पनुआरा |
रोबेर्त्स्गंज |
सोन नदी |
13.22 |
1.52 |
1500 |
20 जून 2024 |