| क्र.सं | कंपनी का नाम | स्थान एवं स्रोत | जल की आवश्यकता | क्षमता | अनुमोदन की तिथि | अनुमोदन पत्र | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्राम | जनपद | जल स्रोत | वन टाइम | वार्षिक पुनर्प्राप्ति | |||||
| 1 | ग्रीनको ग्रुप | गुरार | सोनभद्र | सोन नदी | 43.66 एमसीएम | 27.629 एमसीएम | 3660 मेगावाट | 25 मई, 2023 | |
| 2 | टॉरेंट पावर | शोमा | सोनभद्र | सोन नदी | 36.61 एमसीएम | 3.7 एमसीएम | 2400 मेगावाट | 25 मई, 2023 | |
| 3 | जेएसडब्लूनियो एनर्जी | कंधौरा | सोनभद्र | सोन नदी | 18.00 एमसीएम | 3.243 एमसीएम | 1200 मेगावाट | 25 मई, 2023 | |
| 4 | एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस | मुबारकपुर | चंदौली | मुसाखंड डैम एवं रिजर्वायर | 13.00 एमसीएम | 2.5 एमसीएम | 600 मेगावाट | 28 जुलाई, 2023 | |
| 5 | एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस | सोंगरहा | मिर्ज़ापुर | अदवा डैम एवं रिजर्वायर | 16.00 एमसीएम | 2.5 एमसीएम | 900 मेगावाट | 28 जुलाई, 2023 | |
| 6 | टॉरेंट पावर | शशनाई | सोनभद्र | सोन नदी | 38.51 एमसीएम | 3.9 एमसीएम | 1750 मेगावाट | 28 जुलाई, 2023 | |
| 7 | अवाडा वॉटर बैटरी प्राइवेट लिमिटेड | चिचलिक | सोनभद्र | सोन नदी | 15 एमसीएम | 2 एमसीएम | 1120 मेगावाट | 14 दिसंबर, 2023 | |
| 8 | अमुनरा इंफ्राटेक एंड एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड | झरिया | सोनभद्र | सोन नदी | 17.96 एमसीएम | 2.57 एमसीएम | 1620 मेगावाट | 12 फरवरी, 2024 | |
| 9 | टीएचडीसी | बाशुहारी/बडेला | रॉबर्ट्सगंज | सोन नदी | 15.031 एमसीएम | 1.7112 एमसीएम | 1200 मेगावाट | 25 जुलाई, 2024 | |
| 10 | अडानी ग्रुप | पनुआरा | रॉबर्ट्सगंज | सोन नदी | 13.22 एमसीएम | 1.52 एमसीएम | 1500 मेगावाट | 20 जून, 2024 | |























